ARCHIVES SAISON 2023
Sélectionnez une période pour voir les prédictions passées.
Légende :
WIN Gagné
LOSS Perdu
➖ Ignoré
Sélectionnez une période pour voir l'historique
BILAN IA
SAISON 2023/2024
Réussite 1N260%
151 Gagnés102 Perdus
Réussite O/U73%
72 Gagnés26 Perdus
Classement & Dynamique
| Pos | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | +/- | Série (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | +48 | V N D V V |
| 2 | Monaco | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | +26 | V D V V V |
| 3 | Stade Brestois 29 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | +19 | D V N N V |
| 4 | Lille | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | +18 | D V D V N |
| 5 | Nice | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | +11 | N V V D N |
| 6 | Lyon | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | -6 | D V V V V |
| 7 | Lens | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | +8 | V D V N N |
| 8 | Marseille | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +11 | N V V D V |
| 9 | Reims | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | D D N V V |
| 10 | Rennes | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | V D V N D |
| 11 | Toulouse | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | N V D V D |
| 12 | Montpellier | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | V N V D N |
| 13 | Strasbourg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | D D D V D |
| 14 | Nantes | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | D N N D D |
| 15 | Le Havre | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 | D N V D D |
| 16 | Lorient | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | D D D D V |
| 17 | Metz | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | -24 | D D D D D |
| 18 | Clermont Foot | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | -34 | D V D D D |
| 19 | Saint Etienne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
[ VS ] COMPARATEUR H2H
Club VIP Gratuit
Ne manquez aucun Value Bet.
Recevez chaque semaine les meilleurs pronostics (Top 14, Ligue 1, NBA) calcules par notre intelligence artificielle, directement dans votre boite mail.
100% Gratuit. Desabonnement en 1 clic.


















