ARCHIVES SAISON 2024
Sélectionnez une période pour voir les prédictions passées.
Légende :
WIN Gagné
LOSS Perdu
➖ Ignoré
Sélectionnez une période pour voir l'historique
BILAN IA
SAISON 2024/2025
Réussite 1N258%
149 Gagnés110 Perdus
Réussite O/U73%
60 Gagnés22 Perdus
Classement & Dynamique
| Pos | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | +/- | Série (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | +37 | V N V D V |
| 2 | Paris FC | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | +22 | V V N N V |
| 3 | Metz | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | +31 | N D N V V |
| 4 | Dunkerque | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | +7 | D N N V D |
| 5 | Guingamp | 55 | 35 | 17 | 4 | 14 | +11 | D V N V D |
| 6 | Annecy | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | -1 | V N V D V |
| 7 | Laval | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | D V V N D |
| 8 | Bastia | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | +6 | V D D N V |
| 9 | Grenoble | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | D D V V D |
| 10 | Estac Troyes | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | +2 | N V V D V |
| 11 | Amiens | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | -12 | V V D V D |
| 12 | Ajaccio | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | N N D V D |
| 13 | PAU | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -14 | N N V D D |
| 14 | Rodez | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | +2 | N D N N N |
| 15 | RED Star FC 93 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | D N N N N |
| 16 | Clermont Foot | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | -15 | N V N V D |
| 17 | Martigues | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | -27 | D V D N D |
| 18 | Caen | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | -27 | N D D N D |
| 19 | Boulogne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | D V |
[ VS ] COMPARATEUR H2H
Club VIP Gratuit
Ne manquez aucun Value Bet.
Recevez chaque semaine les meilleurs pronostics (Top 14, Ligue 1, NBA) calcules par notre intelligence artificielle, directement dans votre boite mail.
100% Gratuit. Desabonnement en 1 clic.


















