ARCHIVES SAISON 2023
Sélectionnez une journée pour voir les prédictions IA.
jeu. 23 mai - 21:00
1N2 WINO/U ➖
jeu. 30 mai - 21:00
1N2 LOSSO/U LOSS
sam. 8 juin - 17:30
1N2 ➖O/U ➖
Bilan IA - Journée 31
Performance de l'algorithme sur ce créneau
Réussite 1N2
50.0%
2 GAGNÉS - 2 PERDUS
Réussite O/U
0.0%
0 GAGNÉS - 1 PERDUS
Ignorés
2
NO BET
BILAN IA
SAISON 2023
Taux de réussite79.4%
108 Gagnés28 Perdus
Matchs Joués136
Pièges Ignorés86
Détail par Stratégie
1
Forte Proba Domicile2
Forte Proba ExtérieurLiens rapides : Journée 31
Espace RéservéBannière Pub / Lien Abonnement
Voir l'historique détailléAnalyse Forme & Over/Under
| Equipe | Serie (5) | Diff Pts | Over 40.5 % | Win % |
|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | WWWWL | +170 | 65% | 64.5% |
Grenoble FC | WLWWL | +174 | 79% | 63.6% |
Vannes | WLLWW | +282 | 59% | 59.4% |
Beziers | LWLWL | +70 | 69% | 56.3% |
US Dax | WWWLL | -105 | 58% | 54.8% |
CA Brive | LWWWL | +104 | 52% | 51.6% |
Nevers | LWLLW | +72 | 60% | 50.0% |
Mont-de-Marsan | WLLLW | +125 | 77% | 50.0% |
Aurillac | LWLWW | -171 | 63% | 46.7% |
Colomiers | LLWLL | +4 | 63% | 43.3% |
Agen | LLLLW | -135 | 63% | 43.3% |
Valence Romans | LWLLW | -17 | 50% | 43.3% |
Angouleme | WWWLW | -53 | 47% | 43.3% |
| Montauban | LLWLW | -177 | 61% | 38.7% |
Biarritz Olympique | LLWLL | -193 | 73% | 36.7% |
Rouen Normandie | WLLWL | -149 | 63% | 30.0% |
Narbonne | L | -1 | 0% | 0.0% |
Comparateur Duel Direct
Club VIP Gratuit
Ne manquez aucun Value Bet.
Recevez chaque semaine les meilleurs pronostics (Top 14, Ligue 1, NBA) calcules par notre intelligence artificielle, directement dans votre boite mail.
100% Gratuit. Desabonnement en 1 clic.
















