ARCHIVES SAISON 2023
Sélectionnez une période pour voir les prédictions passées.
Légende :
WIN Gagné
LOSS Perdu
➖ Ignoré
Sélectionnez une période pour voir l'historique
BILAN IA
SAISON 2023/2024
Réussite 1N277%
128 Gagnés39 Perdus
Réussite O/U67%
239 Gagnés117 Perdus
Classement & Dynamique
| Pos | Équipe | Pts | J. | G. | P. | +/- | Série (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 3 | +62 | V V V V V |
| 2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | +62 | V V V V V |
| 3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 4 | +45 | D N V N V |
| 4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 10 | +15 | V N D N D |
| 5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 12 | +13 | D D V D V |
| 6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 11 | +14 | V V V V V |
| 7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 14 | +23 | V V N D V |
| 8 | Manchester United | 60 | 38 | 18 | 14 | -1 | N D D V V |
| 9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 14 | -14 | D N D V D |
| 10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 15 | -1 | V N V V V |
| 11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 14 | -7 | D V N D D |
| 12 | Everton | 48 | 38 | 13 | 16 | -11 | V V N V D |
| 13 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 16 | -13 | V V D D D |
| 14 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 17 | -6 | D N N D V |
| 15 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 18 | -15 | D V D D D |
| 16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 19 | -9 | V D N V D |
| 17 | Nottingham Forest | 36 | 38 | 9 | 20 | -18 | D D V D V |
| 18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 24 | -33 | D D N D D |
| 19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 24 | -37 | V N D D D |
| 20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 28 | -69 | D D D D D |
[ VS ] COMPARATEUR H2H
Club VIP Gratuit
Ne manquez aucun Value Bet.
Recevez chaque semaine les meilleurs pronostics (Top 14, Ligue 1, NBA) calcules par notre intelligence artificielle, directement dans votre boite mail.
100% Gratuit. Desabonnement en 1 clic.



















