ARCHIVES SAISON 2022
Sélectionnez une journée pour voir les prédictions passées.
Légende :
WIN Gagné
LOSS Perdu
➖ Ignoré (No Bet)
1N2 = Résultat Match
O/U = Ligne à 59.5 Buts
Sélectionnez une journée pour voir l'historique
BILAN IA
SAISON 2022/2023
Rentabilité calculée sur les prises de décision strictes (No Bet inclus).
Réussite 1N281%
135 Gagnés32 Perdus
Réussite O/U79%
110 Gagnés29 Perdus
Paris 1N2 Joués167
Paris O/U Joués139
Espace RéservéBannière Pub / Lien Abonnement
Voir l'historique sur 3 ansLiens rapides : Prochaine Journée
Classement & Dynamique
| Pos | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | Série (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brixen | 39 | 21 | 19 | 1 | 1 | 642 | 498 | +144 | D V V V V |
| 2 | Conversano | 33 | 20 | 16 | 1 | 3 | 584 | 476 | +108 | V V V V V |
| 3 | Fasano | 33 | 21 | 16 | 1 | 4 | 687 | 587 | +100 | V V V V V |
| 4 | Meran | 32 | 21 | 15 | 2 | 4 | 637 | 556 | +81 | V V D V V |
| 5 | Sassari | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 628 | 556 | +72 | V V V V V |
| 6 | Pressano | 25 | 21 | 12 | 1 | 8 | 567 | 557 | +10 | V D V D D |
| 7 | Bozen | 24 | 21 | 11 | 2 | 8 | 655 | 616 | +39 | D D V V D |
| 8 | Cassano | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 574 | 545 | +29 | V V D V D |
| 9 | Fondi | 14 | 21 | 6 | 2 | 13 | 569 | 616 | -47 | D V D D V |
| 10 | Albatro | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 508 | 537 | -29 | D D V D D |
| 11 | Secchia Rubiera | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 511 | 593 | -82 | D D V D D |
| 12 | Carpi | 7 | 21 | 3 | 1 | 17 | 575 | 702 | -127 | D V D D D |
| 13 | Campus Italia | 5 | 21 | 1 | 3 | 17 | 585 | 728 | -143 | D D D D D |
| 14 | Romagna | 4 | 21 | 1 | 2 | 18 | 500 | 655 | -155 | D D V D D |
[ VS ] COMPARATEUR H2H
Club VIP Gratuit
Ne manquez aucun Value Bet.
Recevez chaque semaine les meilleurs pronostics (Top 14, Ligue 1, NBA) calcules par notre intelligence artificielle, directement dans votre boite mail.
100% Gratuit. Desabonnement en 1 clic.













