ARCHIVES SAISON 2024
Sélectionnez une journée pour voir les prédictions passées.
Légende :
WIN Gagné
LOSS Perdu
➖ Ignoré (No Bet)
1N2 = Résultat Match
O/U = Ligne à 59.5 Buts
Sélectionnez une journée pour voir l'historique
BILAN IA
SAISON 2024/2025
Rentabilité calculée sur les prises de décision strictes (No Bet inclus).
Réussite 1N278%
123 Gagnés34 Perdus
Réussite O/U80%
83 Gagnés21 Perdus
Paris 1N2 Joués157
Paris O/U Joués104
Espace RéservéBannière Pub / Lien Abonnement
Voir l'historique sur 3 ansClassement & Dynamique
| Pos | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | Série (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conversano | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 605 | 468 | +137 | D V V V D |
| 2 | Cassano | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 584 | 484 | +100 | D V V V D |
| 3 | Albatro | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 588 | 514 | +74 | D N V V V |
| 4 | Meran | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 562 | 523 | +39 | V N N N V |
| 5 | Sassari | 27 | 19 | 13 | 1 | 5 | 561 | 521 | +40 | V V V D D |
| 6 | Bozen | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 549 | 523 | +26 | V V D N V |
| 7 | Brixen | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 579 | 522 | +57 | D V N V V |
| 8 | Fasano | 16 | 19 | 7 | 2 | 10 | 528 | 543 | -15 | V D D N D |
| 9 | Pressano | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 513 | 547 | -34 | D D D D V |
| 10 | Eppan | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 519 | 580 | -61 | V D D V D |
| 11 | Chiaravalle | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 482 | 563 | -81 | V V V D N |
| 12 | Cingoli | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 526 | 580 | -54 | D N D V V |
| 13 | Camerano | 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 492 | 580 | -88 | D V D D D |
| 14 | Secchia Rubiera | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 464 | 604 | -140 | D D D D N |
[ VS ] COMPARATEUR H2H
Club VIP Gratuit
Ne manquez aucun Value Bet.
Recevez chaque semaine les meilleurs pronostics (Top 14, Ligue 1, NBA) calcules par notre intelligence artificielle, directement dans votre boite mail.
100% Gratuit. Desabonnement en 1 clic.













